Най-добрите футболисти в света за последните 10 години - Лионел Меси и Кристиано Роналдо са се вкопчили в луда голова надпревара и през този сезон. Шампионската лига е най-силният турнир на планетата и логично усилията на двамата са концентрирани в нея. Този материал е посветен на тяхното съперничество в цифри.

Ето някои интересни факти, а след това и списък с всеки един гол на двамата в същинската фаза на надпреварата:

- Меси е губил само 3 мача, в които е отбелязвал.

- Роналдо е реализирал повече от веднъж в 31 сблъсъка. И двамата са нанизали по 7 хеттрика.

- Кристиано е единственият играч, отбелязал в три финала.

- И двамата са реализирали по 9 гола срещу даден отбор - Роналдо на Байерн, а Меси на Арсенал. Кристиано е първият, преминал границата от 100 гола в турнира. Води на аржентинския си съперник със 111:97.

Роналдо (От 1-15 за Манчестър Юнайтед, след 16 за Реал)

Гол № Срещу (домакин/гост) Дата Рунд
1 Рома (д), 7:1 10/04/07 Четвъртфинал
2 Рома (д), 7:1 10/04/07 Четвъртфинал
3 Милан (д), 3:2 24/04/07 Полуфинал
4 Спортинг Л. (г), 1:0 19/09/07 Групова фаза
5 Динамо Киев (г), 4:2 23/10/07 Групова фаза
6 Динамо Киев (г), 4:2 23/10/07 Групова фаза
7 Динамои Киев (д), 4:0 07/11/07 Групова фаза
8 Спортинг Л. (д), 2:1 27/11/07 Групова фаза
9 Лион (д), 1:0 04/03/08 Осминафинал
10 Рома (г), 2:0 01/04/08 Четвъртфинал
11 Челси (н), 1:1 21/05/08 Финал
12 Интер (д), 2:0 11/03/09 Осминафинал
13 Порто (г), 1:0 15/04/09 Четвъртфинал
14 Арсенал (г), 3:1 05/05/09 Полуфинал
15 Арсенал (г), 3:1 05/05/09 Полуфинал
16 Цюрих (г), 5:2 15/09/09 Групова фаза
17 Цюрих (г), 5:2 15/09/09 Групова фаза
18 Марсилия (д), 3:0 30/09/09 Групова фаза
19 Марсилия (д), 3:0 30/09/09 Групова фаза
20 Марсилия (г), 3:1 08/12/09 Групова фаза
21 Марсилия (г), 3:1 08/12/09 Групова фаза
22 Лион (д), 1:1 10/03/10 Осминафинал
23 Милан (д), 2:0 19/10/10 Групова фаза
24 Аякс (г), 4:0 23/11/10 Групова фаза
25 Аякс (г), 4:0 23/11/10 Групова фаза
26 Оксер (д), 4:0 08/12/10 Групова фаза
27 Тотнъм (д), 4:0 05/04/11 Четвъртфинал
28 Тотнъм (г), 1:0 13/04/11 Четвъртфинал
29 Аякс (д), 3:0 27/09/11 Групова фаза
30 Лион (г), 2:0 02/11/11 Групова фаза
31 Лион (г), 2:0 02/11/11 Групова фаза
32 ЦСКА Москва (г), 1:1 21/02/12 Осминафинал
33 ЦСКА Москва (д), 4:1 14/03/12 Осминафинал
34 ЦСКА Москва (д), 4:1 14/03/12 Осминафинал
35 АПОЕЛ (д), 5:2 04/04/12 Четвъртфинал
36 АПОЕЛ (д), 5:2 04/04/12 Четвъртфинал
37 Байерн (д), 2:1 25/04/12 Полуфинал
38 Байерн (д), 2:1 25/04/12 Полуфинал
39 Ман Сити (д), 3:2 18/09/12 Групова фаза
40 Аякс (г), 4:1 03/10/12 Групова фаза
41 Аякс (г), 4:1 03/10/12 Групова фаза
42 Аякс (г), 4:1 03/10/12 Групова фаза
43 Дортмунд (г), 1:2 24/10/12 Групова фаза
44 Аякс (д), 4:1 04/12/12 Групова фаза
45 Ман Юнайтед (д), 1:1 13/02/13 Осминафинал
46 Ман Юнайтед (г), 2:1 05/03/13 Осминафинал
47 Галатасарай (д), 3:0 03/04/13 Четвъртфинал
48 Галатасарай (г), 2:3 09/04/13 Четвъртфинал
49 Галатасарай (г), 2:3 09/04/13 Четвъртфинал
50 Дортмунд (г), 1:4 24/04/13 Полуфинал
51 Галатасарай (г), 6:1 17/09/13 Групова фаза
52 Галатасарай (г), 6:1 17/09/13 Групова фаза
53 Галатасарай (г), 6:1 17/09/13 Групова фаза
54 Копенхаген (д), 4:0 02/10/13 Групова фаза
55 Копенхаген (д), 4:0 02/10/13 Групова фаза
56 Ювентус (д), 2:1 23/10/13 Групова фаза
57 Ювентус (д), 2:1 23/10/13 Групова фаза
58 Ювентус (г), 2:2 05/11/13 Групова фаза
59 Копенхаген (г), 2:0 10/12/13 Групова фаза
60 Шалке (г), 6:1 26/02/14 Осминафинал
61 Шалке (г), 6:1 26/02/14 Осминафинал
62 Шалке (д), 3:1 18/03/14 Осминафинал
63 Шалке (д), 3:1 18/03/14 Осминафинал
64 Дортмунд (д), 3:0 02/04/14 Четвъртфинал
65 Байерн (г), 4:0 29/04/14 Полуфинал
66 Байерн (г), 4:0 29/04/14 Полуфинал
67 Атлетико М. (н), 4:1 25/05/14 Финал
68 Базел (д), 5:1 16/09/14 Групова фаза
69 Лудогорец (г), 2:1 01/10/14 Групова фаза
70 Ливърпул (г), 3:0 22/10/14 Групова фаза
71 Базел (г), 1:0 26/11/14 Групова фаза
72 Лудогорец (д), 4:0 09/12/14 Групова фаза
73 Шалке(г), 2:0 18/02/15 Осминафинал
74 Шалке (д), 3:4 10/03/15 Осминафинал
75 Шалке (д), 3:4 10/03/15 Осминафинал
76 Ювентус (г), 1:2 05/05/15 Полуфинал
77 Ювентус (д), 1:1 13/05/15 Полуфинал
78 Шахтьор (д), 4:0 15/09/15 Групова фаза
79 Шахтьор (д), 4:0 15/09/15 Групова фаза
80 Шахтьор (д), 4:0 15/09/15 Групова фаза
81 Малмьо (г), 2:0 30/09/15 Групова фаза
82 Малмьо (г), 2:0 30/09/15 Групова фаза
83 Шахтьор (г), 4:3 25/11/15 Групова фаза
84 Шахтьор (г), 4:3 25/11/15 Групова фаза
85 Малмьо (д), 8:0 08/12/15 Групова фаза
86 Малмьо (д), 8:0 08/12/15 Групова фаза
87 Малмьо (д), 8:0 08/12/15 Групова фаза
88 Малмьо (д), 8:0 08/12/15 Групова фаза
89 Рома (Г), 2:0 17/02/16 Осминафинал
90 Рома (д), 2:0 08/03/16 Осминафинал
91 Волфсбург (д), 3:0 12/04/16 Четвъртфинал
92 Волфсбург (д), 3:0 12/04/16 Четвъртфинал
93 Волфсбург (д), 3:0 12/04/16 Четвъртфинал
94 Спортинг Л.(д), 2:1 14/09/16 Групова фаза
95 Дортмунд (г), 2:2 27/09/16 Групова фаза
96 Байерн (г), 2:1 12/04/17 Четвъртфинал
97 Байерн (г), 2:1 12/04/17 Четвъртфинал
98 Байерн (д), 4:2 18/04/17 Четвъртфинал
99 Байерн (д), 4:2 18/04/17 Четвъртфинал
100 Байерн (д), 4:2 18/04/17 Четвъртфинал
101 Атлетико М. (д), 3:0 02/05/17 Полуфинал
102 Атлетико М. (д), 3:0 02/05/17 Полуфинал
103 Атлетико М. (д), 3:0 02/05/17 Полуфинал
104 Ювентус (н), 4:1 03/06/17 Финал
105 Ювентус (н), 4:1 03/06/17 Финал
106 АПОЕЛ (д), 3:0 13/09/17 Групова фаза
107 АПОЕЛ (д), 3:0 13/09/17 Групова фаза
108 Дортмунд (г), 3:1 26/09/17 Групова фаза
109 Дортмунд (г), 3:1 26/09/17 Групова фаза
110 Тотнъм (д), 1:1 17/10/17 Групова фаза
111 Тотнъм (г), 1:3 01/11/17 Групова фаза

Меси (всички попадения са за Барселона)

Гол № Срещу (домакин/гост) Дата Рунд
1 Панатинайкос (д), 5:0 02/11/05 Групова фаза
2 Вердер Бремен (г), 1:1 27/09/06 Групова фаза
3 Лион (д), 3:0 19/09/07 Групова фаза
4 Щутгарт (г), 2:0 02/10/07 Групова фаза
5 Рейнджърс (д), 2:0 07/11/07 Групова фаза
6 Лион (г), 2:2 27/11/07 Групова фаза
7 Селтик (г), 3:2 20/02/08 Осминафинал
8 Селтик (г), 3:2 20/02/08 Осминафинал
9 Шахтьор (д), 2:1 01/10/08 Групова фаза
10 Шахтьор (д), 2:1 01/10/08 Групова фаза
11 Базел (г), 5:0 22/10/08 Групова фаза
12 Базел (д), 1:1 04/11/08 Групова фаза
13 Спортинг Л.(г), 5:2 26/11/08 Групова фаза
14 Лион (д), 5:2 11/03/09 Осминафинал
15 Байерн (д), 4:0 08/04/09 Четвъртфинал
16 Байерн (д), 4:0 08/04/09 Четвъртфинал
17 Ман Юнайтед (н), 2:0 27/05/09 Финал
18 Динамо Киев (д), 2:0 29/09/09 Групова фаза
19 Динамо Киев (г), 2:1 09/12/09 Групова фаза
20 Щутгарт (д), 4:0 17/03/10 Осминафинал
21 Щутгарт (д), 4:0 17/03/10 Осминафинал
22 Арсенал (д), 4:1 06/04/10 Четвъртфинал
23 Арсенал (д), 4:1 06/04/10 Четвъртфинал
24 Арсенал (д), 4:1 06/04/10 Четвъртфинал
25 Арсенал (д), 4:1 06/04/10 Четвъртфинал
26 Панатинайкос (д), 5:1 14/09/10 Групова фаза
27 Панатинайкос (д), 5:1 14/09/10 Групова фаза
28 Копенхаген (д), 2:0 20/10/10 Групова фаза
29 Копенхаген (д), 2:0 20/10/10 Групова фаза
30 Копенхаген (г), 1:1 02/11/10 Групова фаза
31 Панатинайкос (г), 3:0 24/11/10 Групова фаза
32 Арсенал (д), 3:1 08/03/11 Осминафинал
33 Арсенал (д), 3:1 08/03/11 Осминафинал
34 Шахтьор (г), 1:0 12/04/11 Четвъртфинал
35 Реал Мадрид (г), 2:0 27/04/11 Полуфинал
36 Реал Мадрид (г), 2:0 27/04/11 Полуфинал
37 Ман Юнайтед (н), 3:1 28/05/11 Финал
38 БАТЕ (г), 5:0 28/09/11 Групова фаза
39 БАТЕ (г), 5:0 28/09/11 Групова фаза
40 Виктория Пил. (г), 4:0 01/11/11 Групова фаза
41 Виктория Пил. (г), 4:0 01/11/11 Групова фаза
42 Виктория Пил. (г), 4:0 01/11/11 Групова фаза
43 Милан (г), 3:2 23/11/11 Групова фаза
44 Леверкузен (г), 3:1 14/02/12 Осминафинал
45 Леверкузен (д), 7:1 07/03/12 Осминафинал
46 Леверкузен (д), 7:1 07/03/12 Осминафинал
47 Леверкузен (д), 7:1 07/03/12 Осминафинал
48 Леверкузен (д), 7:1 07/03/12 Осминафинал
49 Леверкузен (д), 7:1 07/03/12 Осминафинал
50 Милан (д), 3:1 03/04/12 Четвъртфинал
51 Милан (д), 3:1 03/04/12 Четвъртфинал
52 Спартак М. (д), 3:2 19/09/12 Групова фаза
53 Спартак М. (д), 3:2 19/09/12 Групова фаза
54 Селтик (г), 1:2 07/11/12 Групова фаза
55 Спартак М. (г), 3:0 20/11/12 Групова фаза
56 Спартак М. (г), 3:0 20/11/12 Групова фаза
57 Милан (д), 4:0 12/03/13 Осминафинал
58 Милан (д), 4:0 12/03/13 Осминафинал
59 ПСЖ (г), 2:2 02/04/13 Четвъртфинал
60 Аякс (д), 4:0 18/09/13 Групува фаза
61 Аякс (д), 4:0 18/09/13 Групова фаза
62 Аякс (д), 4:0 18/09/13 Групова фаза
63 Милан (г), 1:1 22/10/13 Групова фаза
64 Милан (д), 3:1 06/11/13 Групова фаза
65 Милан (д), 3:1 06/11/13 Групова фаза
66 Ман Сити (г), 2:0 18/02/14 Осминафинал
67 Ман Сити (д), 2:1 12/03/14 Осминафинал
68 ПСЖ (г), 2:3 30/09/14 Групова фаза
69 Аякс (д), 3:1 21/10/14 Групова фаза
70 Аякс (г), 2:0 05/11/14 Групова фаза
71 Аякс (г), 2:0 05/11/14 Групова фаза
72 АПОЕЛ (г), 4:0 25/11/14 Групова фаза
73 АПОЕЛ (г), 4:0 25/11/14 Групова фаза
74 АПОЕЛ (г), 4:0 25/11/14 Групова фаза
75 ПСЖ (д), 3:1 10/12/14 Групова фаза
76 Байерн (д), 3:0 06/05/15 Полуфинал
77 Байерн (Д), 3:0 06/05/15 Полуфинал
78 Рома (д), 6:1 24/11/15 Групова фаза
79 Рома (д), 6:1 24/11/15 Групова фаза
80 Леверкузен (г), 1:1 09/12/15 Групова фаза
81 Арсенал (г), 2:0 23/02/16 Осминафинал
82 Арсенал (г), 2:0 23/02/16 Осминафинал
83 Арсенал (д), 3:1 16/03/16 Осминафинал
84 Селтик (д), 7:0 13/09/16 Групова фаза
85 Селтик (д), 7:0 13/09/16 Групова фаза
86 Селтик (д), 7:0 13/09/16 Групова фаза
87 Ман Сити (д), 4:0 19/10/16 Групова фаза
88 Ман Сити (д), 4:0 19/10/16 Групова фаза
89 Ман Сити (д), 4:0 19/10/16 Групова фаза
90 Ман Сити (г), 1:3 01/11/16 Групова фаза
91 Селтик (г), 2:0 23/11/16 Групова фаза
92 Селтик (г), 2:0 23/11/16 Групова фаза
93 Борусия М. (д), 4:0 06/12/16 Групова фаза
94 ПСЖ (д), 6:1 08/03/17 Осминафинал
95 Ювентус (д), 3:0 12/09/17 Групова фаза
96 Ювентус (д), 3:0 12/09/17 Групова фаза
97 Олимпиакос (д), 3:1 18/10/17 Групова фаза
Роналдо №3 по мачове в Шампионска лига

Роналдо №3 по мачове в Шампионска лига

Пред него са Касияс и Шави