1212 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 13 228 теста. Това показват данните от Единия информационен портал. Така положителни са малко над 9 процента от направените проби. Общо от март месец насам потвърдените случаи на инфекцията са 226 061.
Активни към 10 февруари са 22 065 случая. В болница са настанени 3129 души, 266 от тях в интензивни отделения.
През последното денонощие са поставени и 3540 дози от ваксините срещу коронавируса, а общо у нас ваксинирани са 62 428.
Най-много са новорегистрираните случаи в София, Пазарджик, Бургас и Пловдив.
Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 59 нови случая, Бургас - 105, Варна - 56, Велико Търново - 15, Враца - 26, Габрово - 10, Добрич - 2, Кърджали - 13, Кюстендил - 48, Ловеч - 12, Монтана - 9, Пазарджик - 70, Перник - 23, Плевен - 65, Пловдив - 113, Разград - 7, Русе - 17, Силистра - 18, Сливен - 57, Смолян - 6, София - 28, София (столица) - 313, Стара Загора - 27, Търговище - 1, Хасково - 57, Шумен - 34, Ямбол - 21.
Починалите са 62 души, жертвите на епидемията у нас са вечер 9 482.
459 са отчетени като излекувани за последното денонощие.
анкета
Ще се ваксинирате ли срещу COVID-19?
При първа възможност 43.2%
Не, страх ме е 8.9%
Ще изчакам да мине време 27.6%
Само с руската ваксина 12.4%
Няма такъв вирус 7.8%
Пандемията у нас през 2021 г.
Януари месец
- 1 януари - 1046 нови, 202 266 установени, 7576 жертви
- 2 януари - 274 нови, 202 540 установени, 7604 жертви
- 3 януари - 340 нови, 202 880 установени, 7644 жертви
- 4 януари - 171 нови, 203 051 установени, 7 678 жертви
- 5 януари - 1029 нови, 204 080 установени, 7 835 жертви
- 6 януари - 1310 нови, 205 390 установени, 7 902 жертви
- 7 януари - 1002 нови, 206 392 установени, 7 961 жертви
- 8 януари - 867 нови, 207 269 установени, 8 017 жертви
- 9 януари - 753 нови, 208 012 установени, 8 078 жертви
- 10 януари - 394 нови, 208 406 установени, 8 097 жертви
- 11 януари - 105 нови, 208 511 установени, 8 126 жертви
- 12 януари - 620 нови, 209 131 установени, 8 232 жертви
- 13 януари - 750 нови, 209 881 установени, 8 279 жертви
- 14 януари - 535 нови, 210 416 установени, 8 349 жертви
- 15 януари - 535 нови, 210 951 установени, 8 396 жертви
- 16 януари - 552 нови, 211 503 установени, 8457 жертви
- 17 януари - 233 нови, 211 736 установени, 8474 жертви
- 18 януари - 77 нови, 211 813 установени, 8483 жертви
- 19 януари - 570 нови, 212 383 установени, 8 565 жертви
- 20 януари - 544 нови, 212 927 установени, 8 614 жертви
- 21 януари - 482 нови, 213 409 установени, 8 651 жертви
- 22 януари - 455 нови, 213 864 установени, 8 741 жертви
- 23 януари - 566 нови, 214 430 установени, 8 799 жертви
- 24 януари - 266 нови, 214 696 установени, 8811 жертви
- 25 януари - 121 нови, 214 817 установени, 8 820 жертви
- 26 януари - 772 нови, 215 589 установени, 8880 жертви
- 27 януари - 827 нови, 216 416 установени, 8916 жертви
- 28 януари - 598 нови, 217 014 установени, 8944 жертви
- 29 януари - 560 нови, 217 574 установени, 8973 жертви
- 30 януари - 695 нови, 218 269 установени, 9008 жертви
- 31 януари - 349 нови, 218 618 установени, 9 028 жертви
Февруари месец
- 1 февруари - 130 нови, 218 748 установени, 9 045 жертви
- 2 февруари - 832 нови, 219 580 установени, 9142 жертви
- 3 февруари - 967 нови, 220 547 установени, 9178 жертви
- 4 февруари - 719 нови, 221 266 установени, 9218 жертви
- 5 февруари - 883 нови, 222 149 установени, 9272 жертви
- 6 февруари - 910 нови, 223 059 установени, 9302 жертви
- 7 февруари - 493 нови, 223 552 установени, 9 311 жертви
- 8 февруари - 182 нови, 223 734 установени, 9331 жертви
- 9 февруари - 1115 нови, 224 849 установени, 9420 жертви
- 10 февруари - 1212 нови, 226 061 установени, 9482 жертви.
Пандемията у нас през 2020 г.
Март 2020: Нови случаи - 402 / Общо - 402/ Жертви - 8
Април 2020: Нови случаи - 1107/ Общо - 1509/ Жертви - 58
Май 2020: Нови случаи - 1024/ Общо - 2533/ Жертви - 72
Юни 2020: Нови случаи - 2311/ Общо - 4844/ Жертви - 79
Юли 2020: Нови случаи - 6589 / Общо - 11433/ Жертви - 144
Август 2020: Нови случаи - 4743/ Общо - 16176/ Жертви - 230
Септември 2020: Нови случаи - 4423 / Общо 20599/ Жертви - 200
Октомври 2020: Нови случаи - 30 494 / Общо - 51093/ Жертви - 412
Ноември 2020: Нови случаи - 91445 / Общо - 142538/ Жертви - 2559
Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо - 201456/ Жертви - 3701.
mephisto
на 10.02.2021 в 21:46:01 #1Така ли изчислиха "математиците"?! Хайде малко повече въображение че вече сте СКУЧНИ! Ха ха!