Светослав Гоцев заема трето място в класацията на блокировачите след четвъртата седмица на "Лигата на нациите". Гоцев има средно 0.51 точкови блокади на гейм или общо 25 точки на този елемент. Лидер е канадецът Греъм Виграс с 25 блока и средно 0.52, а втори е иранецът Сайед Мусави с 0.51 и 22 блока.
Разпределителят Георги Сеганов е седми на неговия пост с 3.67 перфектни подавания средно на гейм. Начело е иранецът Мир Сайед Буруфлакаани с 8.81 паса. Втори е италианският плеймейкър Симоне Джанели със 7.75 паса.
В останалите класации няма българи в Топ 10. Цветан Соколов е 11-ти при нападателите с 50.27% ефективност. В най-престижната ранглиста първи е отново иранец - Амир Гафу с 57.30%.
Розалин Пенчев държи родното посрещане с 20.16% полезност. Той е 12-ти. Начело е аржентинецът със забележителните 32.95%.
Източник: Sporten Plovdiv
| Класиране | Победи | Загуби | Точки | Геймове | Коефиц. | М | |
| 1. | 11(4) | 1(1) | 30 | 35:13 | 1.151 | 12 | |
| 2. | 10(1) | 2(1) | 30 | 32:11 | 1.101 | 12 | |
| 3. | 9 | 3(1) | 28 | 31:14 | 1.084 | 12 | |
| 4. | 9(1) | 3 | 26 | 28:15 | 1.089 | 12 | |
| 5. | 8 | 4(1) | 25 | 28:16 | 1.084 | 12 | |
| 6. | 8(4) | 4(1) | 21 | 29:23 | 1.023 | 12 | |
| 7. | 7 | 5(1) | 22 | 25:20 | 1.056 | 12 | |
| 8. | 7(2) | 5(1) | 20 | 26:22 | 1.010 | 12 | |
| 9. | 6(1) | 6(2) | 19 | 25:22 | 1.043 | 12 | |
| 10. | 5(2) | 7(1) | 14 | 20:26 | 0.978 | 12 | |
| 11. | 5(4) | 7(3) | 14 | 23:30 | 0.967 | 12 | |
| 12. | 4(3) | 8(1) | 10 | 18:31 | 0.926 | 12 | |
| 13. | 2 | 10(4) | 10 | 17:30 | 0.907 | 12 | |
| 14. | 2(2) | 10(4) | 8 | 17:34 | 0.911 | 12 | |
| 15. | 2 | 10(1) | 7 | 10:31 | 0.871 | 12 | |
| 16. | 1 | 11(1) | 4 | 7:33 | 0.844 | 12 | |
USD
CHF
EUR
GBP