През изминалите 24 часа у нас са установени 910 нови носители на вируса SARS-CoV-2.

Направени са 12 463 теста - 6702 PCR и 5761 антигенни. Положителните случаи са 7.3% от направените изследвания.

Към 6 февруари активните случаи са 20 727.

През денонощието са ваксинирани 2 835 души, а общият брой на имунизираните вече е 56 860.

Битката за живота си изгубиха 30 души. От началото на пандемията жертвите у нас са 9 302. Излекуваните са 698 - с 202-ма по-малко от новодиагностицираните. От март месец насам в системата са записани като оздравели 193 030 души.

Към 6 февруари в болниците у нас се лекуват 3 070 души с COVID-19 - с 64 повече от вчера. Интензивни грижи се полагат за 276 от пациентите.

Общият брой на потвърдените носители на коронавируса е 223 059, от тях 9648 са медици.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград -  45 нови случая, Бургас - 113, Варна - 43, Велико Търново - 19, Видин - 12, Враца - 35, Габрово - 8, Добрич - 9, Кърджали - 16, Кюстендил - 25, Ловеч - 7, Монтана - 10, Пазарджик - 29, Перник - 10, Плевен - 40, Пловдив - 79, Разград - 3, Русе - 23, Силистра - 6, Сливен - 28, Смолян - 8, София-град - 206, София-област - 23, Стара Загора - 26, Търговище - 0, Хасково - 37, Шумен - 26, Ямбол - 24.

Пандемията у нас през 2021 г

Януари месец

  • 1 януари - 1046 нови, 202 266 установени, 7576 жертви
  • 2 януари - 274 нови, 202 540 установени, 7604 жертви
  • 3 януари - 340 нови, 202 880 установени, 7644 жертви
  • 4 януари - 171 нови, 203 051 установени, 7 678 жертви
  • 5 януари - 1029 нови, 204 080 установени, 7 835 жертви
  • 6 януари - 1310 нови, 205 390 установени, 7 902 жертви
  • 7 януари - 1002 нови, 206 392 установени, 7 961 жертви
  • 8 януари - 867 нови, 207 269 установени, 8 017 жертви
  • 9 януари - 753 нови, 208 012 установени, 8 078 жертви
  • 10 януари - 394 нови, 208 406 установени, 8 097 жертви
  • 11 януари - 105 нови, 208 511 установени, 8 126 жертви
  • 12 януари - 620 нови, 209 131 установени, 8 232 жертви
  • 13 януари - 750 нови, 209 881 установени, 8 279 жертви
  • 14 януари - 535 нови, 210 416 установени, 8 349 жертви
  • 15 януари - 535 нови, 210 951 установени, 8 396 жертви
  • 16 януари - 552 нови, 211 503 установени, 8457 жертви
  • 17 януари - 233 нови, 211 736 установени, 8474 жертви
  • 18 януари - 77 нови, 211 813 установени, 8483 жертви
  • 19 януари - 570 нови, 212 383 установени, 8 565 жертви
  • 20 януари - 544 нови, 212 927 установени, 8 614 жертви
  • 21 януари - 482 нови, 213 409 установени, 8 651 жертви
  • 22 януари - 455 нови, 213 864 установени, 8 741 жертви
  • 23 януари - 566 нови, 214 430 установени, 8 799 жертви
  • 24 януари - 266 нови, 214 696 установени, 8811 жертви
  • 25 януари - 121 нови, 214 817 установени, 8 820 жертви
  • 26 януари - 772 нови, 215 589 установени, 8880 жертви
  • 27 януари - 827 нови, 216 416 установени, 8916 жертви
  • 28 януари - 598 нови, 217 014 установени, 8944 жертви
  • 29 януари - 560 нови, 217 574 установени, 8973 жертви
  • 30 януари - 695 нови, 218 269 установени, 9008 жертви
  • 31 януари - 349 нови, 218 618 установени, 9 028 жертви

Февруари месец

  • 1 февруари - 130 нови, 218 748 установени, 9 045 жертви
  • 2 февруари - 832 нови, 219 580 установени, 9142 жертви
  • 3 февруари - 967 нови, 220 547 установени, 9178 жертви
  • 4 февруари - 719 нови, 221 266 установени, 9218 жертви
  • 5 февруари - 883 нови, 222 149 установени, 9272 жертви
  • 6 февруари - 910 нови, 223 059 установени, 9302 жертви

анкета

Ще се ваксинирате ли срещу COVID-19?

Виж резултати

При първа възможност 43.2%

Не, страх ме е 8.9%

Ще изчакам да мине време 27.6%

Само с руската ваксина 12.4%

Няма такъв вирус 7.8%

Случаите по месеци през 2020 г.

Март 2020: Нови случаи - 402 / Общо - 402/ Жертви - 8

Април 2020: Нови случаи - 1107/ Общо - 1509/ Жертви - 58

Май 2020: Нови случаи - 1024/ Общо - 2533/ Жертви - 72

Юни 2020: Нови случаи - 2311/ Общо - 4844/ Жертви - 79

Юли 2020: Нови случаи - 6589 / Общо - 11433/ Жертви - 144

Август 2020: Нови случаи - 4743/ Общо - 16176/ Жертви - 230

Септември 2020: Нови случаи - 4423 / Общо 20599/ Жертви - 200

Октомври 2020: Нови случаи - 30 494 / Общо - 51093/ Жертви - 412

Ноември 2020: Нови случаи - 91445 / Общо - 142538/ Жертви - 2559

Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо - 201456/ Жертви - 3701.