В страната са регистрирани 913 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.

Направени са 10 164 диагностични теста - 4961 PCR, 5203 антигенни. Процентът на положителните от направените проби е 9.

Към 11 февруари активните случаи са 22 236.

През денонощието са поставени 3735 дози ваксина, а общият им брой до момента е 66 163.

COVID-19 отне живота на 45 души, излекуваните са 697.

От началото на епидемията жертвите са 9527, оздравели са 195 211 души.

В болниците в страната са настанени 3230 души с COVID-19. За 273 пациенти се полагат интензивни грижи.

Общият брой на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция у нас е 226 974, от тях 9764 са медици.

Уместно било хората над 65 години да не се ваксинират с "Астра Зенека"

Уместно било хората над 65 години да не се ваксинират с "Астра Зенека"

Няма противопоказания за възрастни пациенти, но няма и данни за ефективността

Най-много са новорегистрираните в София, Пловдив и Пазарджик.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 41 нови случая, Бургас - 24, Варна - 43, Велико Търново - 17, Видин - 5, Враца - 37, Габрово - 13, Добрич - 8, Кърджали - 7, Кюстендил - 32, Ловеч - 8, Монтана - 4, Пазарджик - 49, Перник - 17, Плевен - 30, Пловдив - 94, Разград - 7, Русе - 22, Силистра - 11, Сливен - 32, Смолян - 4, София-град - 260, София-област - 30, Стара Загора - 30, Хасково - 33, Шумен - 40, Ямбол - 15. В Търговищка област не са отчетени нови случаи.

Под карантина остават 20 497 души.

анкета

От къде очаквате още информация за ваксините срещу COVID-19?

Виж резултати

от Министерство на здравеопазването и ИАЛ 31.7%

от личния си лекар 19.5%

от близки и познати 6.5%

от медиите 22.2%

от други специализирани източници 20.2%

Пандемията у нас през 2021 г.

Януари месец

  • 1 януари - 1046 нови, 202 266 установени, 7576 жертви
  • 2 януари - 274 нови, 202 540 установени, 7604 жертви
  • 3 януари - 340 нови, 202 880 установени, 7644 жертви
  • 4 януари - 171 нови, 203 051 установени, 7 678 жертви
  • 5 януари - 1029 нови, 204 080 установени, 7 835 жертви
  • 6 януари - 1310 нови, 205 390 установени, 7 902 жертви
  • 7 януари - 1002 нови, 206 392 установени, 7 961 жертви
  • 8 януари - 867 нови, 207 269 установени, 8 017 жертви
  • 9 януари - 753 нови, 208 012 установени, 8 078 жертви
  • 10 януари - 394 нови, 208 406 установени, 8 097 жертви
  • 11 януари - 105 нови, 208 511 установени, 8 126 жертви
  • 12 януари - 620 нови, 209 131 установени, 8 232 жертви
  • 13 януари - 750 нови, 209 881 установени, 8 279 жертви
  • 14 януари - 535 нови, 210 416 установени, 8 349 жертви
  • 15 януари - 535 нови, 210 951 установени, 8 396 жертви
  • 16 януари - 552 нови, 211 503 установени, 8457 жертви
  • 17 януари - 233 нови, 211 736 установени, 8474 жертви
  • 18 януари - 77 нови, 211 813 установени, 8483 жертви
  • 19 януари - 570 нови, 212 383 установени, 8 565 жертви
  • 20 януари - 544 нови, 212 927 установени, 8 614 жертви
  • 21 януари - 482 нови, 213 409 установени, 8 651 жертви
  • 22 януари - 455 нови, 213 864 установени, 8 741 жертви
  • 23 януари - 566 нови, 214 430 установени, 8 799 жертви
  • 24 януари - 266 нови, 214 696 установени, 8811 жертви
  • 25 януари - 121 нови, 214 817 установени, 8 820 жертви
  • 26 януари - 772 нови, 215 589 установени, 8880 жертви
  • 27 януари - 827 нови, 216 416 установени, 8916 жертви
  • 28 януари - 598 нови, 217 014 установени, 8944 жертви
  • 29 януари - 560 нови, 217 574 установени, 8973 жертви
  • 30 януари - 695 нови, 218 269 установени, 9008 жертви
  • 31 януари - 349 нови, 218 618 установени, 9 028 жертви

Февруари месец

  • 1 февруари - 130 нови, 218 748 установени, 9 045 жертви
  • 2 февруари - 832 нови, 219 580 установени, 9142 жертви
  • 3 февруари - 967 нови, 220 547 установени, 9178 жертви
  • 4 февруари - 719 нови, 221 266 установени, 9218 жертви
  • 5 февруари - 883 нови, 222 149 установени, 9272 жертви
  • 6 февруари - 910 нови, 223 059 установени, 9302 жертви
  • 7 февруари - 493 нови, 223 552 установени, 9 311 жертви
  • 8 февруари - 182 нови, 223 734 установени, 9331 жертви
  • 9 февруари - 1115 нови, 224 849 установени, 9420 жертви
  • 10 февруари - 1212 нови, 226 061 установени, 9482 жертви
  • 11 февруари - 913 нови, 226 974 установени, 9527 жертви.

Пандемията у нас през 2020 г.

Март 2020: Нови случаи - 402 / Общо - 402/ Жертви - 8

Април 2020: Нови случаи - 1107/ Общо - 1509/ Жертви - 58

Май 2020: Нови случаи - 1024/ Общо - 2533/ Жертви - 72

Юни 2020: Нови случаи - 2311/ Общо - 4844/ Жертви - 79

Юли 2020: Нови случаи - 6589 / Общо - 11433/ Жертви - 144

Август 2020: Нови случаи - 4743/ Общо - 16176/ Жертви - 230

Септември 2020: Нови случаи - 4423 / Общо 20599/ Жертви - 200

Октомври 2020: Нови случаи - 30 494 / Общо - 51093/ Жертви - 412

Ноември 2020: Нови случаи - 91445 / Общо - 142538/ Жертви - 2559

Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо - 201456/ Жертви - 3701.