265 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 6,3% от направените 4143 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.
В болница се лекуват 1252 души, от тях 136 са в интензивно отделение.
Като излекувани са отчетени 224 души. Починалите са 8.
През последното денонощие са били поставени 121 дози ваксини.
Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 8 нови случая, Бургас - 10, Варна - 22, Велико Търново - 2, Видин - 4, Враца - 1, Габрово - 4, Добрич - 0, Кърджали - 3, Кюстендил - 2, Ловеч - 1, Монтана - 9, Пазарджик - 11, Перник - 3, Плевен - 10, Пловдив - 10, Разград - 1, Русе - 5, Силистра - 1, Сливен - 4, Смолян - 2, София-град - 118, София-област - 9, Стара Загора - 5, Търговище - 3, Хасково - 5, Шумен - 11, Ямбол - 1.
Април
1 април - 1143 нови, 1 138 923 установени, 36 529 жертви
2 април - 1033 нови, 1 139 956 установени, 36 554 жертви
3 април - 497 нови, 1 140 453 установени, 36 565 жертви
4 април - 226 нови, 1 140 679 установени, 36 568 жертви
5 април - 1180 нови, 1 141 859 установени, 36 608 жертви
6 април - 839 нови, 1 142 698 установени, 36 636 жертви
7 април - 726 нови, 1 143 424 установени, 36 655 жертви
8 април - 683 нови, 1 144 107 установени, 36 672 жертви
9 април - 715 нови, 1 144 822 установени, 36 685 жертви
10 април - 321 нови, 1 145 143 установени, 36 692 жертви
11 април - 265 нови, 1 145 408 установени, 36 700 жертви.
Март
1 март - 2759 нови, 1 091 279 установени, 35 581 жертви
2 март - 2641 нови, 1 093 920 установени, 35 637 жертви
3 март - 2274 нови, 1 096 194 установени, 35 696 жертви
4 март - 1104 нови, 1 097 298 установени, 35 716 жертви
5 март - 2125 нови, 1 099 423 установени, 35 790 жертви
6 март - 1388 нови, 1 100 811 установени, 35 811 жертви
7 март - 515 нови, 1 101 326 установени, 35 832 жертви
8 март - 2462 нови, 1 103 788 установени, 35 923 жертви
9 март - 2180 нови, 1 105 968 установени, 35 964 жертви
10 март - 1920 нови, 1 107 888 установени, 35 995 жертви
11 март - 1693 нови, 1 109 581 установени, 36 028 жертви.
12 март - 1635 нови, 1 111 216 установени, 36 069 жертви
13 март - 960 нови, 1 112 176 установени, 36 084 жертви
14 март - 523 нови, 1 112 699 установени, 36 098 жертви
15 март - 2433 нови, 1 115 132 установени, 36 162 жертви
16 март - 2393 нови, 1 117 525 установени, 36 196 жертви
17 март - 1949 нови, 1 119 474 установени, 36 222 жертви
18 март - 1720 нови, 1 121 194 установени, 36 248 жертви
19 март - 1601 нови, 1 122 795 установени, 36 266 жертви
20 март - 919 нови, 1 123 714 установени, 36 272 жертви
21 март - 472 нови, 1 124 186 установени, 36 282 жертви
22 март - 1960 нови, 1 126 146 установени, 36 330 жертви
23 март - 1943 нови, 1 128 089 установени, 36 350 жертви
24 март - 1552 нови, 1 129 641 установени, 36 375 жертви
25 март - 1424 нови, 1 131 065 установени, 36 396 жертви.
27 март - 704 нови, 1 133 102 установени, 36 429 жертви
28 март - 362 нови, 1 133 464 установени, 36 437 жертви
29 март - 1442 нови, 1 134 906 установени, 36 480 жертви
30 март - 1698 нови, 1 136 604 установени, 36 498 жертви
31 март - 1175 нови, 1 137 780 установени, 36 512 жертви.
Февруари
1 февруари - 10 151 нови, 951 965 установени, 33 318 жертви
2 февруари - 11 143 нови, 963 108 установени, 33 405 жертви
3 февруари - 9152 нови, 972 260 установени, 33 492 жертви
4 февруари - 8142 нови, 980 402 установени, 33 588 жертви
5 февруари - 8116 нови, 988 518 установени, 33 688 жертви
6 февруари - 4737 нови, 993 255 установени, 33 728 жертви
7 февруари - 2181 нови, 995 436 установени, 33 770 жертви
8 февруари - 8012 нови, 1 003 448 установени, 33 946 жертви
9 февруари - 8140 нови, 1 011 588 установени, 34 044 жертви
10 февруари - 7263 нови, 1 018 851 установени, 34 152 жертви
11 февруари - 6278 нови, 1 025 129 установени, 34 228 жертви
12 февруари - 6531 нови, 1 031 660 установени, 34 314 жертви
13 февруари - 3625 нови, 1 035 285 установени, 34 359 жертви
14 февруари - 1539 нови, 1 036 824 установени, 34 404 жертви
15 февруари - 6130 нови, 1 042 954 установени, 34 591 жертви
16 февруари - 6589 нови, 1 049 543 установени, 34 686 жертви
17 февруари - 5023 нови, 1 054 566 установени, 34 779 жертви
18 февруари - 4626 нови, 1 059 192 установени, 34 884 жертви.
19 февруари - 4616 нови, 1 063 808 установени, 34 973 жертви
20 февруари - 2605 нови, 1 066 413 установени, 34 998 жертви
21 февруари - 1235 нови, 1 067 648 установени, 35 042 жертви.
22 февруари - 4845 нови, 1 072 493 установени, 35 185 жертви
23 февруари - 4667 нови, 1 077 160 установени, 35 245 жертви
24 февруари - 3411 нови, 1 080 571 установени, 35 298 жертви
25 февруари - 2854 нови, 1 083 425 установени, 35 357 жертви
26 февруари - 2903 нови, 1 086 328 установени, 35 433 жертви
27 февруари - 1468 нови, 1 087 796 установени, 35 458 жертви
28 февруари - 724 нови, 1 088 520 установени, 35 482 жертви
Януари
1 януари - 2810 нови, 747 108 установени, 30 955 жертви
2 януари - 1076 нови, 748 184 установени, 30 983 жертви
3 януари - 1356 нови, 749 540 установени, 31 027 жертви
4 януари - 1918 нови, 751 458 установени, 31 080 жертви.
5 януари - 6252 нови, 757 710 установени, 31 237 жертви
6 януари - 6766 нови, 764 476 установени, 31 303 жертви
7 януари - 5525 нови, 770 001 установени, 31 375 жертви
8 януари - 5524 нови, 775 525 установени, 31 471 жертви
9 януари - 3176 нови, 778 701 установени, 31 516 жертви
10 януари - 1716 нови, 780 417 установени, 31 556 жертви
11 януари - 6761 нови, 787 178 установени, 31 672 жертви
12 януари - 7062 нови, 794 240 установени, 31 761 жертви
13 януари - 5703 нови, 799 943 установени, 31 838 жертви
14 януари - 7034 нови, 806 977 установени, 31 922 жертви
15 януари - 6863 нови, 813 840 установени, 32 002 жертви
16 януари - 4389 нови, 818 229 установени, 32 042 жертви
17 януари - 2379 нови, 820 608 установени, 32 086 жертви
18 януари - 9996 нови, 830 604 установени, 32 247 жертви
19 януари - 11 181 нови, 841 785 установени, 32 338 жертви
20 януари - 10 160 нови, 851 945 установени, 32 431 жертви
21 януари - 8932 нови, 860 877 установени, 32 518 жертви
22 януари - 9874 нови, 870 751 установени, 32 604 жертви
23 януари - 6630 нови, 877 381 установени, 32 636 жертви
24 януари - 2847 нови, 880 228 установени, 32 664 жертви
25 януари - 11 049 нови, 891 277 установени, 32 796 жертви
26 януари - 12 399 нови, 903 676 установени, 32 869 жертви
27 януари - 9916 нови, 913 592 установени, 32 939 жертви
28 януари - 9874 нови, 923 466 установени, 33 017 жертви
29 януари - 9871 нови, 933 337 установени, 33 088 жертви
30 януари - 5875 нови, 939 212 установени, 33 121 жертви
31 януари - 2602 нови, 941 814 установени, 33 160 жертви.
Пандемията у нас през декември 2021 г.
1 декември - 2681 нови, 695 057 установени, 28 453 жертви
2 декември - 2105 нови, 697 162 установени, 28 542 жертви
3 декември - 2018 нови, 699 180 установени, 28 656 жертви
4 декември - 2289 нови, 701 469 установени, 28 769 жертви
5 декември - 985 нови, 702 454 установени, 28 805 жертви.
6 декември - 706 нови, 703 160 установени, 28 852 жертви
7 декември - 2426 нови, 705 586 установени, 29 060 жертви
8 декември - 2299 нови, 707 885 установени, 29 163 жертви
9 декември - 1652 нови, 709 537 установени, 29 279 жертви
10 декември - 1827 нови, 711 364 установени, 29 382 жертви
11 декември - 1719 нови, 713 083 установени, 29 459 жертви
12 декември - 1073 нови, 714 156 установени, 29 486 жертви
13 декември - 532 нови, 714 688 установени, 29 536 жертви
14 декември - 1959 нови, 716 647 установени, 29 688 жертви
15 декември - 2004 нови, 718 651 установени, 29 764 жертви
16 декември - 1725 нови, 720 376 установени, 29 847 жертви
17 декември - 1443 нови, 721 819 установени, 29 933 жертви
18 декември - 1614 нови, 723 433 установени, 30 014 жертви
19 декември - 904 нови, 724 337 установени, 30 047 жертви
20 декември - 456 нови, 724 793 установени, 30 082 жертви
21 декември - 2001 нови, 726 794 установени, 30 239 жертви
22 декември - 1883 нови, 728 677 установени, 30 303 жертви
23 декември - 1463 нови, 730 140 установени, 30 359 жертви
24 декември - 1966 нови, 732 106 установени, 30 436 жертви
25 декември - 1033 нови, 733 139 установени, 30 476 жертви
26 декември - 743 нови, 733 882 установени, 30 528 жертви
27 декември - 838 нови, 734 720 установени, 30 574 жертви
28 декември - 1278 нови, 735 998 установени, 30 623 жертви
29 декември - 1235 нови, 737 233 установени, 30 657 жертви.
30 декември - 3449 нови, 740 682 установени, 30 819 жертви
31 декември - 3616 нови, 744 298 установени, 30 890 жертви.
Пандемията у нас през 2021 г.
Януари: Нови случаи 17 398 / Общо - 218 618 / Жертви - 1452
Февруари: Нови случаи 28 088/ Общо 246 706 / Жертви - 1122
Март: Нови случаи - 91 720/ Общо 338 426/ Жертви - 3006
Април: Нови случаи 65 302/ Общо 403 728/ Жертви - 3300
Май: Нови случаи 14 179/ Общо 418 577/ Жертви - 1301
Юни: Нови случаи 3477/ Общо 421 751/ Жертви - 361
Юли: Нови случаи 3121/ Общо 424 872/ Жертви - 150
Август: Нови случаи 28 817/ Общо 453 689/ Жертви - 683
Септември: Нови случаи 46 413/ Общо 500 112/ Жертви - 1986
Октомври: Нови случаи 98 823/ Общо 601 035/ Жертви - 3036.
Пандемията у нас през 2020 г.
Март 2020: Нови случаи - 402 / Общо - 402/ Жертви - 8
Април 2020: Нови случаи - 1107/ Общо - 1509/ Жертви - 58
Май 2020: Нови случаи - 1024/ Общо - 2533/ Жертви - 72
Юни 2020: Нови случаи - 2311/ Общо - 4844/ Жертви - 79
Юли 2020: Нови случаи - 6589 / Общо - 11433/ Жертви - 144
Август 2020: Нови случаи - 4743/ Общо - 16176/ Жертви - 230
Септември 2020: Нови случаи - 4423 / Общо 20599/ Жертви - 200
Октомври 2020: Нови случаи - 30 494 / Общо - 51093/ Жертви - 412
Ноември 2020: Нови случаи - 91445 / Общо - 142538/ Жертви - 2559
Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо - 201456/ Жертви - 3701.
GolaVoda
на 11.04.2022 в 12:17:00 #2кой имаше интерес от допълнително сриване на демографската картина..?? кой ще компенсира щетите за това дето младите бяха уплашени и затворени три години??
GolaVoda
на 11.04.2022 в 12:14:57 #1Информацията за негативните ефекти на ваксините и за тяхната безполезност продължава да се трупа, но вече никой не иска да се интерисува от тази тема.. сага като разберем, че и възстановяване няма да има.. съвсем кристално се откроява въпроса.. след като възстановяване няма да има..защо трябваше да рушим.. кой имаше интерес от рушене??