България зае четвърто място в отборното класиране при дамите на Европейското първенство по борба, което се провежда тази седмица в италианската столица Рим. Нашите момичета събраха общо 89 точки. Първи са рускините, които спечелиха 4 златни медали от 10 категории.
Момичетата на Петър Касабов грабнаха 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медали. Те са единствените, освен рускините, с повече от един златен медал.
| Отборно класиране при дамите | Точки | |
| 1. | Русия | 190 |
| 2. | Украйна | 155 |
| 3. | Беларус | 97 |
| 4. | България | 89 |
| 5. | Турция | 87 |
| 6. | Германия | 86 |
| 7. | Азербайджан | 65 |
| 8. | Молдова | 55 |
| 9. | Румъния | 51 |
| 10. | Италия | 46 |
| 11. | Норвегия | 44 |
| 12. | Швеция | 34 |
| 13. | Полша | 34 |
| 14. | Франция | 30 |
| 15. | Холандия | 20 |
| 16. | Литва | 15 |
| 17. | Испания | 14 |
| 18. | Унгария | 12 |
| 19. | Финландия | 10 |
| 20. | Гърция | 8 |
| 21. | Чехия | 4 |
| 22. | Австрия | 0 |
| 22. | Великобритания | 0 |
| 22. | Израел | 0 |
| 22. | Латвия | 0 |
USD
CHF
EUR
GBP