472  са новите случаи на коронавирус в България за изминалото денонощие. Направени са 3677 теста. Това става ясно от Единния информационен портал.

В болница са 362 пациенти, от които 29 са в интензивно отделение.

645 са излекуваните. 

1 436 са поставените дози ваксини. 

Четирима души са починали заради усложнения, свързани с инфекцията.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 17  нови случая, Бургас - 19, Варна - 44, Велико Търново - 13, Видин - 2, Враца - 9, Габрово - 8, Добрич - 11, Кърджали - 0, Кюстендил - 4, Ловеч - 1, Монтана - 9, Пазарджик - 3, Перник - 8, Плевен - 11, Пловдив - 36, Разград - 7, Русе - 1, Силистра - 6, Сливен - 5, Смолян - 10, София-град - 197, София-област - 17, Стара Загора - 19, Търговище - 2, Хасково - 0, Шумен - 7, Ямбол - 6.

Юни

1 юни - 182 нови, 1 165 167 установени, 37 148 жертви

2 юни - 189 нови, 1 165 356 установени, 37 150 жертви

3 юни - 182 нови, 1 165 538 установени, 37 153 жертви

4 юни - 189 нови, 1 165 727 установени, 37 163 жертви

5 юни - 80 нови, 1 165 807 установени, 37 163 жертви

6 юни - 49 нови, 1 165 856 установени, 37 163 жертви.

7 юни - 292 нови, 1 166 148 установени, 37 182 жертви

8 юни - 168 нови, 1 166 316 установени, 37 184 жертви

9 юни - 160 нови, 1 166 476 установени, 37 188 жертви

10 юни - 113 нови, 1 166 589 установени, 37 194 жертви.

11 юни - 188 нови, 1 166 777 установени, 37 196 жертви

12 юни - 82 нови, 1 166 859 установени, 37 196 жертви

13 юни - 42 нови, 1 166 901 установени, 37 196 жертви.

14 юни - 246 нови, 1 167 147 установени, 37 204 жертви

15 юни - 167 нови, 1 167 314 установени, 37 206 жертви

16 юни - 152 нови, 1 167 466 установени, 37 210 жертви

17 юни - 240 нови, 1 167 706 установени, 37 219 жертви

18 юни - 209 нови, 1 167 914 установени, 37 223 жертви.

19 юни - 121 нови, 1168 035 установени, 37 224 жертви.

20 юни - 92 нови, 1168127 установени, 37224 жертви

20 юни - 381 нови, 1 168 508 установени, 37 227 жертви

21 юни - 310 нови, 1 168 818 установени, 37 230 жертви

23 юни - 336 нови, 1169 154 установени, 37 235 жертви.

24 юни - 320 нови, 1 169 474 установени, 37 238 жертви

24 юни - 254 нови, 1 169 728 установени, 37 246 жертви

25 юни - 24о нови, 1 169 968 установени, 37 246 жертви.

27 юни - 123 нови, 1170 091 установени, 37 246 жертви.

28 юни - 595 нови, 1 170 686 установени, 37 247 жертви

29 юни - 549 нови, 1 171 235 установени, 37 249 жертви.

30 юни - 532 нови, 1 171 757 установени, 37 251 жертви

1 юли - 472 нови, 1 172 239 установени, 37 255 жертви. 

Припомняме, че Министерството на образованието обяви, че в България е засечен нов подвариант на Омикрон. Подвариантът ВА.5 на Омикрон е засечен в областите София-град и Кюстендил. През последната седмица в страната бе регистриран ръст на заразени с COVID-19.

Данните на Националния център по заразни и паразитни болести сочат, че към 29 юни 14-дневната заболяемост в страната е 56,69 на 100 хил. души население. София-град дори излезе от зелената и влезе в жълтата ковид зона.