През последното денонощие в страната са регистрирани 4845 нови носители на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.

Направени са 30 634 диагностични теста - 5402 PCR и  25 232 антигенни.

Към 22 февруари активните случаи са 239 005.

В болниците са настанени 5 145 души, диагностицирани с COVID-19. От тях 797 са постъпили за лечение в неделния ден. На интензивна терапия са поставени  549 пациенти.

Зеленият сертификат пада на 3 стъпки

Зеленият сертификат пада на 3 стъпки

Първата стъпка я правим на 24 февруари

През денонощието болестта отне живота на 143-ма души, излекуваните са 10 197.

От началото на пандемията жертвите у нас са 35 185, като оздравели са вписани  798 303 души.

Общият брой на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция е 1 072 493, от тях 22 992 са медици.

На 21 февруари в страната са поставени 3 870 ваксини, а от началото на имунизационната кампания - 4 278 226. Със завършен ваксинационен цикъл са 2 038 507 души, от тях 674 115  са с поставена бустерна доза.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 72 нови случая, Бургас - 131, Варна - 599, Велико Търново - 176, Видин - 23, Враца - 154, Габрово - 79, Добрич - 152, Кърджали - 30, Кюстендил - 57, Ловеч - 75, Монтана - 110, Пазарджик - 98, Перник - 69, Плевен - 186, Пловдив - 441, Разград - 71, Русе - 170, Силистра - 135, Сливен - 78, Смолян - 42, София-град - 992, София-област - 136, Стара Загора - 290, Търговище - 121, Хасково - 129, Шумен - 182, Ямбол - 47.

анкета

Какво ще направите при идването на Омикрон?

Виж резултати

Ще се ваксинирам 4.5%

Ще си сложа бустер доза 21.6%

Маски и дистанция 18.2%

Нищо, за да вървим към стаден имунитет 15.8%

Стига сте ни плашили 39.9%

Пандемията у нас през 2022 г.

Февруари

1 февруари - 10 151 нови, 951 965 установени, 33 318 жертви

2 февруари - 11 143 нови, 963 108 установени, 33 405 жертви

3 февруари - 9152 нови, 972 260 установени, 33 492 жертви

4 февруари - 8142 нови, 980 402 установени, 33 588 жертви

5 февруари - 8116 нови, 988 518 установени, 33 688 жертви

6 февруари - 4737 нови, 993 255 установени, 33 728 жертви

7 февруари - 2181 нови, 995 436 установени, 33 770 жертви

8 февруари - 8012 нови, 1 003 448 установени, 33 946 жертви

9 февруари - 8140 нови, 1 011 588 установени, 34 044 жертви

10 февруари - 7263 нови, 1 018 851 установени, 34 152 жертви

11 февруари - 6278 нови, 1 025 129 установени, 34 228 жертви

12 февруари - 6531 нови, 1 031 660 установени, 34 314 жертви

13 февруари - 3625 нови, 1 035 285 установени, 34 359 жертви

14 февруари - 1539 нови, 1 036 824 установени, 34 404 жертви

15 февруари - 6130 нови, 1 042 954 установени, 34 591 жертви

16 февруари - 6589 нови, 1 049 543 установени, 34 686 жертви

17 февруари - 5023 нови, 1 054 566 установени, 34 779 жертви

18 февруари - 4626 нови, 1 059 192 установени, 34 884 жертви.

19 февруари - 4616 нови, 1 063 808 установени, 34 973 жертви

20 февруари - 2605 нови, 1 066 413 установени, 34 998 жертви

21 февруари - 1235 нови, 1 067 648 установени, 35 042 жертви.

22 февруари - 4845 нови, 1 072 493 установени, 35 185 жертви.

Ресторантьорите искат незабавно премахване на зеления сертификат

Ресторантьорите искат незабавно премахване на зеления сертификат

Те настояват документа да отпадне, както за клиентите, така и за служителите в заведенията

Януари

1 януари - 2810 нови, 747 108 установени, 30 955 жертви

2 януари - 1076 нови, 748 184 установени, 30 983 жертви

3 януари - 1356 нови, 749 540 установени, 31 027 жертви

4 януари - 1918 нови, 751 458 установени, 31 080 жертви.

5 януари - 6252 нови, 757 710 установени, 31 237 жертви

6 януари - 6766 нови, 764 476 установени, 31 303 жертви

7 януари - 5525 нови, 770 001 установени, 31 375 жертви

8 януари - 5524 нови, 775 525 установени, 31 471 жертви

9 януари - 3176 нови, 778 701 установени, 31 516 жертви

10 януари - 1716 нови, 780 417 установени, 31 556 жертви

11 януари - 6761 нови, 787 178 установени, 31 672 жертви

12 януари - 7062 нови, 794 240 установени, 31 761 жертви

13 януари - 5703 нови, 799 943 установени, 31 838 жертви

14 януари - 7034 нови, 806 977 установени, 31 922 жертви

15 януари - 6863 нови, 813 840 установени, 32 002 жертви

16 януари - 4389 нови, 818 229 установени, 32 042 жертви

17 януари - 2379 нови, 820 608 установени, 32 086 жертви

18 януари - 9996 нови, 830 604 установени, 32 247 жертви

19 януари - 11 181 нови, 841 785 установени, 32 338 жертви

20 януари - 10 160 нови, 851 945 установени, 32 431 жертви

21 януари - 8932 нови, 860 877 установени, 32 518 жертви

22 януари - 9874 нови, 870 751 установени, 32 604 жертви

23 януари - 6630 нови, 877 381 установени, 32 636 жертви

24 януари - 2847 нови, 880 228 установени, 32 664 жертви

25 януари - 11 049 нови, 891 277 установени, 32 796 жертви

26 януари - 12 399 нови, 903 676 установени, 32 869 жертви

27 януари - 9916 нови, 913 592 установени, 32 939 жертви

28 януари - 9874 нови, 923 466 установени, 33 017 жертви

29 януари - 9871 нови, 933 337 установени, 33 088 жертви

30 януари - 5875 нови, 939 212 установени, 33 121 жертви

31 януари - 2602 нови, 941 814 установени, 33 160 жертви.

Връщат присъственото обучение и в университетите

Връщат присъственото обучение и в университетите

От днес отпадат част от COVID мерките

Пандемията у нас през декември 2021 г.

1 декември - 2681 нови, 695 057 установени, 28 453 жертви

2 декември - 2105 нови, 697 162 установени, 28 542 жертви

3 декември - 2018 нови, 699 180 установени, 28 656 жертви

4 декември - 2289 нови, 701 469 установени, 28 769 жертви

5 декември - 985 нови, 702 454 установени, 28 805 жертви.

6 декември - 706 нови, 703 160 установени, 28 852 жертви

7 декември - 2426 нови, 705 586 установени, 29 060 жертви

8 декември - 2299 нови, 707 885 установени, 29 163 жертви

9 декември - 1652 нови, 709 537 установени, 29 279 жертви

10 декември - 1827 нови, 711 364 установени, 29 382 жертви

11 декември - 1719 нови, 713 083 установени, 29 459 жертви

12 декември - 1073 нови, 714 156 установени, 29 486 жертви

13 декември - 532 нови, 714 688 установени, 29 536 жертви

14 декември - 1959 нови, 716 647 установени, 29 688 жертви

15 декември - 2004 нови, 718 651 установени, 29 764 жертви

16 декември - 1725 нови, 720 376 установени, 29 847 жертви

17 декември - 1443 нови, 721 819 установени, 29 933 жертви

18 декември - 1614 нови, 723 433 установени, 30 014 жертви

19 декември - 904 нови, 724 337 установени, 30 047 жертви

20 декември - 456 нови, 724 793 установени, 30 082 жертви

21 декември - 2001 нови, 726 794 установени, 30 239 жертви

22 декември - 1883 нови, 728 677 установени, 30 303 жертви

23 декември - 1463 нови, 730 140 установени, 30 359 жертви

24 декември - 1966 нови, 732 106 установени, 30 436 жертви

25 декември - 1033 нови, 733 139 установени, 30 476 жертви

26 декември - 743 нови, 733 882 установени, 30 528 жертви

27 декември - 838 нови, 734 720 установени, 30 574 жертви

28 декември - 1278 нови, 735 998 установени, 30 623 жертви

29 декември - 1235 нови, 737 233 установени, 30 657 жертви.

30 декември - 3449 нови, 740 682 установени, 30 819 жертви

31 декември - 3616 нови, 744 298 установени, 30 890 жертви.

"Възраждане" срещу епидемилогията за риска от ваксините и смъртността от Омикрон

"Възраждане" срещу епидемилогията за риска от ваксините и смъртността от Омикрон

Не е добре политиката да се бърка в епидемиологията, категоричен е здравен експерт

Пандемията у нас през 2021 г.

Януари: Нови случаи 17 398 / Общо - 218 618 / Жертви - 1452

Февруари: Нови случаи 28 088/ Общо 246 706 / Жертви - 1122

Март: Нови случаи - 91 720/ Общо 338 426/ Жертви - 3006

Април: Нови случаи 65 302/ Общо 403 728/ Жертви - 3300

Май: Нови случаи 14 179/ Общо 418 577/ Жертви - 1301

Юни: Нови случаи 3477/ Общо 421 751/ Жертви - 361

Юли: Нови случаи 3121/ Общо 424 872/ Жертви - 150

Август: Нови случаи 28 817/ Общо 453 689/ Жертви - 683

Септември: Нови случаи 46 413/ Общо 500 112/ Жертви - 1986

Октомври: Нови случаи 98 823/ Общо 601 035/ Жертви - 3036.

Пандемията у нас през 2020 г.

Март 2020: Нови случаи - 402 / Общо - 402/ Жертви - 8

Април 2020: Нови случаи - 1107/ Общо - 1509/ Жертви - 58

Май 2020: Нови случаи - 1024/ Общо - 2533/ Жертви - 72

Юни 2020: Нови случаи - 2311/ Общо - 4844/ Жертви - 79

Юли 2020: Нови случаи - 6589 / Общо - 11433/ Жертви - 144

Август 2020: Нови случаи - 4743/ Общо - 16176/ Жертви - 230

Септември 2020: Нови случаи - 4423 / Общо 20599/ Жертви - 200

Октомври 2020: Нови случаи - 30 494 / Общо - 51093/ Жертви - 412

Ноември 2020: Нови случаи - 91445 / Общо - 142538/ Жертви - 2559

Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо - 201456/ Жертви - 3701.